ГСК
WWW.GSK-CENTER.RU
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К ПРОХОДЧЕСКИМ КОМБАЙНАМ
И ПОРОДНО-ПОГРУЗОЧНЫМ МАШИНАМ,
СРЕДСТВО СОФЕИЗАЦИИ
  Главная
  О компании
  Продукция
  Прайс - лист
  Софеизация
  Контакты
Как надёжно защитить сварные швы от коррозии и экономить на этом Сотни долларов ежемесячно?

META-Ukraine  
  Украинский портАл
Прайс - лист
Запасные части

п/п
Наименование К-во Цена с НДС
в грн.
Цена с НДС
в руб.
1. Гидроцилиндр 1ГПКС 03.00.010 2 9985.70
2. Гидроцилиндр 1ГПКС 13.00.010 4 4492.80
3. Гидроцилиндр 1ГПКС 44.00.030 4 3858.70
4. Гидроцклиндр 1ГПКС 44.00.120 1 1423.80
5. Тележка хода комб.КСП-32 левая и правая в сборе 2
6. Гидроцилиндр ГПКС 31.00.070 2 3081.80
7. Гидроцилиндр 84.43.00.640 2 3738.60
8. Втулка 1ГПКС 73.01.201 2 690.10
9. Втулка 1ГПКС 11.02.003 1 1704.50
10. Втулка 84.12.11.093 6 638.50
11. Втулка 1ГПКС 11.04.009 1 1719.60
12. Втулка 1ГПКС 11.01.006 1 241.70
13. Трак 1ГПКС 13.00.151 2 634.80
14. Палец 1ГПКС 13.00.152 7 50.40
15. Скребок ГПКС 14.00.016 3 135.90
16. Шатун 1ГПКС 72.00.020 4 3317.50
17. Устр тормозное 1ГПКС 73.01.260 2 3792.20
18. Устр тормозное 1ГПКС 13.21.200 1 7745.50
19. Корпус фрикциона 84.33.01.343 3 1288.70
20. Лапа 1ГПКС 62.00.001 2 3539.40
21. Лапа 1ГПКС 62.01.002 2 3539.40
22. Венец зубчатый 84.33.01.171 3 764.60
23. Венец зубчатый 1ГПКС 73.01.203 7 758.00
24. Звезда 1ПНБ2 01.46.040 17 534.00
25. Вал-шестерня 2ПНБ2 13.53.152 20 968.70
26. Вал-шестерня 1ГПКС 11.01.002 4 5672.70
27. Вал-шестерня 1ГПКС 11.01.035 34 1060.00
28. Вал-шестерня 1ГПКС 11.01 039 1 914,90
29. Вал-шестерня 1ГПКС 71.02.004 12 1603.30
30. Вал-шестерня 84.51.01.006 1 1264.15
31. Гидроблок 1ГПКС 65.15.510 1 17387.90
32. Гидроблок 1ГПКС 15.02.600 1 3082.70
33. Гидроблок 1ГПКС 65.15.010 3 18498.20
34. Гидроблок 1ГПКС 65.15.030 2 12893.30
35. Редуктор У20КСА 12.04.260 1 15098.30
36. Звезда 1ГПКС 94.04.001 1 616.60
37. Вал-шестерня 1ГПКС 72.01.010 1 3958.20
38. Вал 1ГПКС 11.01.030 2 3656.30
39. Колесо коническое 1ГПКС 42.18.001 0 3604.20
40. Кол.коничес. 2ПНБ2 13.54.153 7 894.20
41. Кол.коничес. 1ГПКС 62.01.001 8 3654.00
42. Колесо конич. 1ГПКС 72.01.002 0 3675.00
43. Колесо зубчатое 84.33.01.048 4 1362.60
44. Полумуфта 84.33.01.093 3 320.30
45. Полумуфта 1ГПКС 11.01.008 3 1985.20
46. Полумуфта 84.34.01.281 2 345.50
47. Обойма 84.34.03.282 5 256.30
48. Устройство управления (магн.станция) 4ПП-2М 74.00.00.000 1
49. Гидрозамок 32.02.01.060 5 268,90
50. Гидрозамок 32.02.01.080 32 404.30
51. Шестерня 84 51.01009 1 2441.90
52. Шестерня 84.51.01.011 1 3175.70
53. Шестерня 43.32.04.157 1 632.70
54. Шестерня 1ГПКС 11.01.047 8 1911.50
55. Шестерня 1 ГПКС 11.01.048 0 1946.20
56. Шестерня 84.51.01.012 4 2750.60
57. Шестерня 84 33.01.077 1 727.60
58. Шестерня 84 33.01.053 4 4217.30
59. Забурник 1ГПКС 11.02.019 12 320.30
60. Забурник 1ГПКС 71.01.006 0 336.50
61. Цепь скребковая 1ГПКС 44.16.000 0 59899.20
62. Конвейер с гидроприводом 4ПП-2М 81.00.000 1
63. Редуктор исполн.органа комбайна 1П110 (НКМЗ) 1
64. Гидропара ( НП - 120.ДП-510 ) 2
65. Лебедка с эл.двиг.двухбарабанная 1ЛГКНМ 2Э 2
66. Редуктор промежуточный 4ПП-2М 66.10.000 2
67. Редуктор (угловой редуктор) 4ПП-2М 66.09.000 2
68. Редуктор лап 4ПП-2М 66.06.000А-03 2
69. Редуктор лап 4ПП-2М 66.06.009А-02 2
70. Редуктор исполн.органа 4ПП-2М65.12.000 2
71. Гидромотор 4ПП-2М 85.05.000 4
72. Коронка исполнительного органа 4ПП-2М 65.04.200 1
73. Питатель 4ПП-2М 66.00.000 1
Другая продукция

п/п
Наименование К-во Цена с НДС
в грн.
Цена с НДС
в руб.
1. Продам метанол ректификат. 500 тонн в месяц 500 т звоните звоните
2. КТПВ-250/6 2 звоните звоните
3. ТСП-160/6 1 звоните звоните
4. Лебедки ЛС-17,ЛС-30,ЛС-55,ЛС-160 звоните звоните
5. Шкаф КРУРН-6А-С1-Г-315-ОУХЛ-5 звоните звоните
6. Шкаф КРУРН-6А-03-050-ОУХЛ-5 звоните звоните
7. Шкаф КРУРН-6А-В1-Г-315 звоните звоните
8. Машина подъемная Ц 2,5х1,5 1 звоните звоните
Средство Софеизации

п/п
Наименование Фас.
литр
Цена с НДС
в грн.
Цена с НДС
в руб.
1 А1 средство софеизации R101, различных цветов
Уникальное защитное антикоррозионное средство на основе эпокси-феноло-формальдегидной смолы. Высокая гидрофобность, более текучее чем вода. Исключительная порозаполняемость. Проникает в поры слоя окисла (ржавчины) и достигает не затронутого коррозией металла. Расход 15-18 м2/л
0,5 37,02 0
3 190,00 0
20 1152,00 0
ГЛАВНАЯ   |    О КОМПАНИИ   |    ПРОДУКЦИЯ   |    ПРАЙС - ЛИСТ   |    СОФЕИЗАЦИЯ   |    КОНТАКТЫ
Copyright © 2005 ЧП Фирма "ГСК".
Веб студия : UADesign.com